Search Results
Matches 1 to 50 of 190 for Last Name equals MOŽIŠ
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOŽIŠ | I17571 | U198 | ||
| 2 | MOŽÍŠ | I09515 | U198 | ||
| 3 | MOŽÍŠ Ing. | I09517 | U198 | ||
| 4 | MOŽÍŠ | I09519 | U198 | ||
| 5 | MOŽÍŠ | I15767 | U198 | ||
| 6 | MOŽÍŠ, Adolf | I13135 | b. 1855 | U198 | |
| 7 | MOŽÍŠ, Adolf | I12182 | b. 1869 | Rtyně v Podkrkonoší, Bohemia | U198 |
| 8 | MOŽÍŠ, Adolf | I09535 | b. 1874 | Hořičky, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 9 | MOŽÍŠ, Adolf | I13500 | b. 1877 | Horní Kostelec, Červený Kostelec, Česko | U198 |
| 10 | MOŽÍŠ, Adolf | I13637 | b. 1901 | Hořičky, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 11 | MOŽÍŠ, Adolf | I08569 | b. 1916 | Chlístov | U198 |
| 12 | MOŽIŠ, Albert | I14535 | b. 23 Apr 1909 | Velký Tábor / Groß Friedrichstabor / Tabor Wielki, Kempen / Kępno, Prussia / Poland | U198 |
| 13 | MOZIS, Alois | I15834 | b. 1868 | Vienna, Austria | U198 |
| 14 | MOŽÍŠ, Alois | I11433 | b. 1873 | Kolín, Česko | U198 |
| 15 | MOZIS, Anton | I15835 | b. 1861 | Vienna, Austria | U198 |
| 16 | MOZIS, Anton | I15829 | b. 1870 | Maria Treu, Vienna, Vienna, Austria | U198 |
| 17 | MOŽÍŠ, Antonín | I05623 | U198 | ||
| 18 | MOŽÍŠ, Antonín | I12607 | U198 | ||
| 19 | MOŽÍŠ, Antonín | I13216 | U198 | ||
| 20 | MOŽÍŠ, Antonín | I13344 | U198 | ||
| 21 | MOŽÍŠ, Antonín | I12198 | b. 1735 | U198 | |
| 22 | MOŽÍŠ, Antonín | I09534 | b. 1793 | U198 | |
| 23 | MOŽÍŠ, Antonín | I12162 | b. 1825 | Světlá, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 24 | MOŽÍŠ, Antonín | I12142 | b. 1830 | Vysokov, Náchod, Česko | U198 |
| 25 | MOŽÍŠ, Antonín | I12158 | b. 1833 | Lhota pod Hořičkami, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 26 | MOŽÍŠ, Antonín | I12160 | b. 1837 | U198 | |
| 27 | MOŽÍŠ, Antonín | I13321 | b. 1842 | Litoboř, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 28 | MOŽÍŠ, Antonín | I09536 | b. 1848 | Litoboř, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 29 | MOŽÍŠ, Antonín | I12592 | b. 1850 | Světlá, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 30 | MOŽÍŠ, Antonín | I13864 | b. 1860 | Kolín, Česko | U198 |
| 31 | MOŽÍŠ, Antonín | I15823 | b. 1860 | Kolín, Česko | U198 |
| 32 | MOŽÍŠ, Antonín | I12617 | b. 1873 | Hostinka, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 33 | MOŽÍŠ, Antonín Vít | I12196 | b. 1786 | Rtyně v Podkrkonoší, Bohemia | U198 |
| 34 | MOŽÍŠ, Augustin | I05464 | b. 1871 | Chlístov, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 35 | MOŽÍŠ, Augustin | I13750 | b. 1894 | Sychrov, Úpice, Bohemia | U198 |
| 36 | MOŽÍŠ, Augustin František | I13868 | b. 1857 | Kolín, Česko | U198 |
| 37 | MOŽÍŠ, Bohouš | I08621 | b. 1949 | U198 | |
| 38 | MOŽÍŠ, Bohumil | I11477 | b. 1900 | Litoboř, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 39 | MOŽÍŠ, Bohumil | I17303 | b. 1919 | Křižanov, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 40 | MOŽÍŠ, Bohumil František | I13819 | b. 1860 | Kolín, Česko | U198 |
| 41 | MOŽÍŠ, Bohuslav | I08556 | b. 1900 | Litoboř, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 42 | MOŽÍŠ, Boleslav | I05463 | b. 1904 | Úpice, Bohemia | U198 |
| 43 | MOZIS, Carl | I17588 | U198 | ||
| 44 | MOŽÍŠ, Čeněk | I08609 | b. 1864 | Chvalkovice, Jaroměř, Bohemia | U198 |
| 45 | MOŽÍŠ, Ernest Joahnn | I09742 | b. 1901 | Broumov, Bohemia | U198 |
| 46 | MOZIS, Ernst Friedrich Wilhelm | I15936 | b. 1889 | Harburg | U198 |
| 47 | MOZIS, Erwin Alfred Adolf | I17178 | b. 1908 | U198 | |
| 48 | MOŽÍŠ, František | I08612 | U198 | ||
| 49 | MOŽÍŠ, František | I09390 | U198 | ||
| 50 | MOŽÍŠ, František | I09391 | U198 |




