Search Results
Matches 1 to 23 of 23 for First Name starts with PETR
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petronela | I12797 | b. 1735 | Zlíč, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 2 | MOJŽÍŠ, Petr | I16355 | U198 | ||
| 3 | MOJŽÍŠ, Petr | I10383 | U198 | ||
| 4 | MOJŽÍŠ, Petr | I16881 | U198 | ||
| 5 | MOJŽÍŠ, Petr | I11649 | U198 | ||
| 6 | MOJŽÍŠ, Petr | I11910 | U198 | ||
| 7 | MOJŽÍŠ, Petr | I09368 | b. ~1540 | U198 | |
| 8 | MOJŽÍŠ, Petr | I13733 | b. 1821 | Havlovice, Červený Kostelec, Česko | U198 |
| 9 | MOJŽÍŠ, Petr | I12491 | b. 1832 | Světlá, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 10 | MOJŽÍŠ, Petr | I10373 | b. 1842 | Habrek, Ledeč nad Sázavou, Bohemia | U198 |
| 11 | MOJŽÍŠ, Petr | I12627 | b. 1844 | Světlá, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 12 | MOJŽÍŠ, Petr | I12241 | b. 1849 | Světlá, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 13 | MOJŽÍŠ, Petr | I12591 | b. 1849 | Světlá, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 14 | MOJŽÍŠ, Petr | I11882 | b. 1849 | U198 | |
| 15 | MOJŽÍŠ, Petr | I11911 | b. 1849 | Borek (Franzdorf), Horky, Čáslav | U198 |
| 16 | MOJŽÍŠ, Petr | I14066 | b. 1854 | Velim, Kolín, Česko | U198 |
| 17 | MOJŽÍŠ, Petr | I14123 | b. 1856 | Velim, Kolín, Česko | U198 |
| 18 | MOJŽÍŠ, Petr | I11897 | b. 1886 | Klášter, Nepomuk, Česko | U198 |
| 19 | MOJŽÍŠ, Petr | I14065 | b. 1892 | Vítězov, Velim, Bohemia | U198 |
| 20 | MOJŽÍŠ, Petr | I16205 | b. 1950 | U198 | |
| 21 | MOJŽÍŠ, Petr Pavel | I05022 | b. ~1650 | Miskolezy, Česká Skalice | U198 |
| 22 | MOŽÍŠ, Petr | I08582 | b. 1787 | Hořičky, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 23 | REIJNIER, Petronella | I1688 | U198 |




