Search Results
Matches 1 to 50 of 478 for First Name starts with V
1 2 3 4 5 ... 10» Next» | Heat Map
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav | I11090 | U198 | ||
| 2 | Václav | I05198 | U198 | ||
| 3 | Václav?? | I05291 | b. 1647 | U198 | |
| 4 | Veronika | I12339 | U198 | ||
| 5 | Veronika | I12939 | U198 | ||
| 6 | Veronika | I14963 | b. 1677 | U198 | |
| 7 | Veronika | I04972 | b. 1714 | Lhotky pod Kramolnou, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 8 | Veronika | I13667 | b. 1730 | Havlovice, Červený Kostelec, Česko | U198 |
| 9 | Veronika | I12788 | b. 1733 | Zlíč, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 10 | Veronika | I12802 | b. 1736 | Třebešov, Lhotky, Náchod, Česko | U198 |
| 11 | Veronika | I13691 | b. 1744 | Sedloňov, Úpice, Česko | U198 |
| 12 | Veronika | I13705 | b. 1761 | Sychrov, Úpice, Bohemia | U198 |
| 13 | Veronika | I05603 | b. 1837 | Radeč, Úpice, Česko | U198 |
| 14 | Veronika Anna | I13695 | b. 1751 | Havlovice, Červený Kostelec, Česko | U198 |
| 15 | Veronika Kateřina | I13663 | b. 1723 | Sedloňov, Úpice, Česko | U198 |
| 16 | Virginia | I09264 | b. 1862 | U198 | |
| 17 | Vlasta | I13775 | U198 | ||
| 18 | Vlasta | I09235 | b. 1912 | U198 | |
| 19 | BECKOVÁ, Vlasta | I08562 | b. 1942 | U198 | |
| 20 | BIRGE, Vester WIllie | I01383 | U198 | ||
| 21 | BROWN, Vachel | I02575 | U198 | ||
| 22 | BROWN, Vachel | I02676 | b. 1747 | U198 | |
| 23 | BROWN, Vachel R | I02689 | b. 1776 | Ellicott City, Baltimore, Maryland, USA | U198 |
| 24 | BROWN, Valentine | I02016 | U198 | ||
| 25 | BROWNE, Valentine | I01990 | b. 1692 | Anne Arundel Co, Maryland, USA | U198 |
| 26 | DOSKOČILOVÁ, Věra | I11796 | U198 | ||
| 27 | DVOŘÁKOVÁ, Vlasta | I16208 | b. 1912 | U198 | |
| 28 | FRANCOVÁ, Vlasta | I08596 | b. 1924 | U198 | |
| 29 | HAFFER, Virginia Louise | I17559 | b. 1926 | U198 | |
| 30 | HOJSOVÁ, Valentina | I05544 | b. 1889 | Jaroměř, Bohemia | U198 |
| 31 | HORÁKOVÁ, Veronika | I05930 | b. 1760 | Litoboř, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 32 | HUCKABEE, Virgil | I01906 | b. 1901 | U198 | |
| 33 | JANEČKOVÁ, Veronika | I12287 | b. 1799 | U198 | |
| 34 | JIRÁSKOVÁ, Veronika | I12440 | b. 1768 | Zlíč, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 35 | JIRSÁKOVÁ, Veronika | I14785 | b. 1753 | Ledče, Opočno, Bohemia | U198 |
| 36 | KRAJÁKOVÁ, Veronika | I05618 | b. 1810 | Říkov, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 37 | LANGEROVÁ, Vlasta | I10424 | b. 1922 | U198 | |
| 38 | LEFNAROVÁ, Vilemína | I08586 | b. 1872 | U198 | |
| 39 | MACHÁČKOVÁ, Veronika | I07890 | U198 | ||
| 40 | MCGUIRK, Virginia Louise | I08673 | b. 1933 | U198 | |
| 41 | MEEK, Victor Irl | I02797 | b. 1898 | Noble, Cleveland Co, Oklahoma | U198 |
| 42 | MICHÁLKOVÁ, Vlasta | I09861 | b. 1917 | U198 | |
| 43 | MOJŽÍŠ, V | I16999 | U198 | ||
| 44 | MOJŽÍŠ, Václav | I09809 | U198 | ||
| 45 | MOJŽÍŠ, Václav | I16323 | U198 | ||
| 46 | MOJŽÍŠ, Václav | I16348 | U198 | ||
| 47 | MOJŽÍŠ, Václav | I16401 | U198 | ||
| 48 | MOJŽÍŠ, Václav | I09973 | U198 | ||
| 49 | MOJŽÍŠ, Václav | I10016 | U198 | ||
| 50 | MOJŽÍŠ, Václav | I11052 | U198 |




